#年初来パフォ +12.3%
#前日比 +1.1%
年末に向けて、利確が増えてくるのではないか。
⇒そう思ったが、全体指数でいくとそうでもなさそう。
MYPFは、去年もおととしもここから落ちている。が指数をみるとそうでもない。
個別の問題だ・・・
2021.10.20 | 29,385.95 | 29,489.11 | 29,222.32 | 29,255.55 |
2021.11.16 | 29,749.71 | 29,960.93 | 29,681.25 | 29,808.12 |
2021.12.16 | 28,868.37 | 29,070.08 | 28,782.19 | 29,066.32
|
2021.12.28 | 28,953.32 | 29,121.01 | 28,879.68 | 29,069. |
2021.10 | 28,771.07 | 29,255.55 | 27,528.87 | 28,892.69 |
2021.11 | 29,647.08 | 29,808.12 | 27,821.76 | 27,821.76 |
2021.12 | 27,935.62 | 29,069.16 | 27,753.37 | 28,791.71 |
2020.10 | 23,185.12 | 23,671.13 | 22,977.13 | 22,977.13 |
2020.11 | 23,295.48 | 26,644.71 | 23,295.48 | 26,433.62 |
2020.12 | 26,787.54 | 27,568.15 | 26,436.39 | 27,444.17 |
コメント
コメントを投稿