#年初来パフォ +3.6%
【MYPF +(既にないものも含む)】
暴れている日経平均を横目に、全般的に、ヨコヨコ。
売買は進んだ。
◆利確した銘柄
アコム・ソニーFG・三機サービス
◆買い増した銘柄
日本ヒューム・JALCO・ユーザローカル
| 銘柄 | 直近2週間のニュース | 重要度 | コメント |
|---|---|---|---|
| 8914 エリアリンク | ストレージ王へのTOB関連手続き、IRを継続開示 | ★★★★★ | 中長期の成長戦略として非常に重要。市場拡大を狙う大型施策。 |
| 8306 三菱UFJ | 個別の大型IRはなし。金利上昇期待を背景に銀行株全体が堅調。 | ★★★☆☆ | 株価材料は会社固有よりマクロ要因。 |
| 7111 INEST | 大型IR・資本政策・M&Aなどは確認されず。 | ★☆☆☆☆ | 引き続き業績改善が焦点。 |
| 7085 カーブス | 第3四半期決算を発表。営業利益は前年同期比22%増、自社株買い(上限35億円・300万株)も発表し株価が急反発。会員数も約89万人まで増加。 (BigGo ファイナンス) | ★★★★★ | 今回の6銘柄では最も強い好材料。業績・株主還元ともに良好で、通期上振れ期待も出ています。 |
| 銘柄 | 主なニュース | 重要度 | コメント |
|---|---|---|---|
| 4373 シンプレクスHD | JPYCの「JPYC EX連携API」開発を支援。金融DX案件を継続受注。7/27に1Q決算予定。(Yahoo!ファイナンス) | ★★★★☆ | 金融×DXの強みを示す案件。業績インパクトは限定的だが、受注の積み上がりとしては好材料。 |
| 2436 共同ピーアール | 直近2週間で新たな適時開示・大型IRは確認されず。(トレーダーズ・ウェブ) | ★☆☆☆☆ | 目先は材料不足。次回決算が注目。 |
| 8572 アコム | 個別の重要IRなし。消費者金融セクターは日銀の利上げ期待を背景に注目継続。 | ★★☆☆☆ | 株価は会社固有より金利環境の影響が大きい。 |
| 7388 FPパートナー | 新たな行政処分・業績修正などの重要開示なし。 | ★★☆☆☆ | 規制リスクは落ち着いているが、保険販売制度の動向は継続監視。 |
| 8729 ソニーFG | 個別材料は限定的。生命保険・銀行事業ともに金利上昇メリットへの期待が続く。(トレーダーズ・ウェブ) | ★★☆☆☆ | 業績よりも長期金利や金融政策の影響が大きい局面。 |
| 3030 ハブ | 新規出店・大型IRなどの重要開示なし。 | ★☆☆☆☆ | 夏場の客数やインバウンド需要が今後の注目点。 |
| 9432 NTT | この2週間では大型IRなし。NTTデータ統合後のシナジー実現が引き続き焦点。 | ★★☆☆☆ | 短期材料は乏しいが、中長期ではデータセンター・AI投資に期待。 |
| 2418 ツカダ・グローバルホールディング | 目立ったIR・業績修正・M&Aなし。 | ★★☆☆☆ | 婚礼・ホテル需要の回復が継続するかがポイント。 |
| 銘柄 | 主なニュース | 重要度 | コメント |
|---|---|---|---|
| 3850 NTTデータイントラマート(NTTDIM) | 大型IR・業績修正・資本政策の発表はなし。10月の社名変更やAIオーケストレーション戦略への期待が継続。 | ★★☆☆☆ | 決算待ち。AI関連の導入事例や受注発表が次のカタリスト。 |
| 3418 バルニバービ | 新規出店・大型提携など株価を動かすようなIRはなし。 | ★☆☆☆☆ | 夏休み需要が業績にどう反映されるかが焦点。 |
| 6625 JALCOホールディングス | 新たなM&Aや大型投資案件の発表なし。 | ★★☆☆☆ | 不動産・アミューズメント向け融資事業の進捗を確認したい局面。 |
| 6044 三機サービス | 大型受注・業績修正・M&Aなど重要開示なし。 | ★★☆☆☆ | 空調・設備保守需要は堅調だが、決算待ちの状況。 |
| 4658 日本空調サービス | この2週間では株価に影響するIRはなく、7月31日の第1四半期決算発表予定が次の注目イベント。(ニック) | ★★☆☆☆ | データセンター・半導体工場向け需要が中長期テーマ。 |
| 9564 FCE | AI・DX教育関連の情報発信は継続しているが、大型IRはなし。 | ★★★☆☆ | 生成AI教育市場の拡大は追い風。決算で契約件数の伸びを確認したい。 |
| 5074 テスホールディングス | 大型案件受注や業績修正は確認されず。 | ★★☆☆☆ | 再エネ政策や蓄電池案件の進展が株価材料。 |
| 3984 ユーザーローカル | この2週間で大型IRはなかった一方、6月以降も「ChatAI」の導入実績が積み上がっており、企業への生成AI導入が継続。(株式会社ユーザーローカル User Local,Inc.) | ★★★☆☆ | あなたが注目している「AIプラットフォーム」の顧客基盤拡大というストーリーは継続。次回決算でARRや契約社数の伸びが焦点。 |
コメント
コメントを投稿